ETFs vs Fondos de inversión tradicionales
| CARACTERÍSTICA | ETF | FONDO DE INVERSIÓN |
|---|---|---|
| Gestión Activa | NO | SI - El gestor decide en qué es mejor invertir. |
| Gestión Pasiva | SI - El gestor replica índices y nada más. | NO |
| Comisiones gestión y compra-venta | Bajas comisiones de gestión - Si tienen de compra-venta | Altas comisiones de gestión - No suelen tener de compra-venta |
| Transparencia de la cartera | Máxima - Entodo momento se conoce su composición. | Baja - No se suelen publicar. |
| Movimientos de la cartera | Bajos - Solo ha de copiar el índice. | Medio o Altos en función de cada gestor. |
| Rentabilidad | Similar a la del índice que replique. | La derivada de una buena o mala gestión. |
| Lo puedes comprar - vender | Durante el día. Tantas veces como quieras. | Al final de cada sesión de mercado. Solo una vez. |
| Fiscalidad | La misma que las acciones. | La propia de los fondos de inversión. |
| Ventajas fiscales | NO | SÍ - Puedes traspasar sin generar impacto fiscal. |
Llegados aquí ya conoces las caterísticas, tipos, cómo funcionan, los principales riesgos de los ETF, y sus diferencias con los fondos tradicionales.
Con toda esta información podemos hacer un resumen de sus principales ventajas y desventajas.
Comentarios