MSCI World
Otros no se limitan a 100-150 compañías, sino que llegan hasta las 1.649 como el MSCI World, cuya prioridad es seleccionar valores de 23 países desarrollados para cubrir aproximadamente el 85% de la capitalización del mercado en cada país.
FTSE All-World
Si quisiéramos incluir los mercados emergentes, el índice FTSE All-World es un selectivo ponderado que cubre más de 3.100 compañías en 47 países diferentes. Aquí ya estaríamos cubriendo un 90-95% de la capitalización de los mercados.
ÍNDICES MUNDIALES
ÍNDICES
Índice | Último | Var. % | ||
---|---|---|---|---|
IBEX35 | 6.856,9 | +0,25 | ||
FTSE 100 | 5.597,65 | -3,34 | ||
DAX 30 | 10.364,06 | +0,82 | ||
CAC 40 | 4.353,72 | -3,76 | ||
FTSE MIB | 16.719,07 | -4,78 | ||
EURO STOXX 50 | 2.829,6 | +0,76 | ||
DOW JONES 30 | 23.504,35 | -1,86 | ||
S&P 500 | 2.783,36 | -2,20 | ||
NASDAQ 100 | 8.591,96 | -1,15 | ||
DJ STOXX 50 | 2.761,37 | +0,79 | ||
ESPAÑA
Índice | Último | Var. % | ||
---|---|---|---|---|
IBEX35 | 6.856,9 | +0,25 | ||
IBEX MEDIUM CAP | 9.915,8 | +0,41 | ||
IBEX TOTAL RETURN | 20.140,6 | +0,25 | ||
I.G. BOLSA MADRID | 674,54 | +0,28 | ||
FTSE LATIBEX TOP | 3.158,9 | -1,15 | ||
MAB | - | |||
Comentarios