- 7061,19$
- 3,97%
- 5.588,860
- -0,16%
- 2.828,970
- 0,74%
- 23.504,350
- -1,86%
- 8.591,958
- -1,15%
- 1,0880$
- -0,32%
España
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 6.853,400 | 13,90 | 0,20% | 6.950,90 | 6.847,20 | 12:10 16/04/20 |
IGBM | - | - | - | - | - | - |
LATIBEX | 1.419,300 | -15,70 | -1,09% | 1.435,00 | 1.419,30 | 11:46 16/04/20 |
LATIBEX BRASIL | 6.873,200 | 47,70 | 0,70% | 6.873,20 | 6.873,20 | 11:30 16/04/20 |
Estados Unidos
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ 100 | 8.591,958 | -100,20 | -1,15% | 8.666,24 | 8.500,56 | 23:16 15/04/20 |
NASDAQ FINANCIAL 100 | 3.854,878 | -153,33 | -3,83% | 3.906,38 | 3.838,26 | 23:16 15/04/20 |
S&P COMPOSITE 100 | 1.283,68 | -23,41 | -1,79% | 1.292,83 | 1.273,17 | 00:00 15/04/20 |
S&P 500 | 2.783,36 | -62,70 | -2,20% | 2.801,88 | 2.761,54 | 00:00 15/04/20 |
DOW JONES | 23.504,350 | -445,41 | -1,86% | 23.649,72 | 23.233,32 | 23:06 15/04/20 |
Alemania
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 10.365,400 | 85,64 | 0,83% | 10.438,37 | 10.335,94 | 12:10 16/04/20 |
TECDAX | 2.836,800 | 43,00 | 1,54% | 2.849,65 | 2.806,41 | 12:10 16/04/20 |
Londres
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 5.588,860 | -8,79 | -0,16% | 5.657,63 | 5.577,78 | 12:10 16/04/20 |
Francia
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 4.377,650 | 23,93 | 0,55% | 4.418,65 | 4.367,11 | 12:10 16/04/20 |
CAC MID & SMALL | 9.723,560 | 24,49 | 0,25% | 9.844,33 | 9.721,28 | 12:10 16/04/20 |
CAC MID 60 | 9.948,540 | 28,96 | 0,29% | 10.078,56 | 9.945,28 | 12:10 16/04/20 |
CAC NEXT20 | 9.135,960 | -40,06 | -0,44% | 9.329,02 | 9.132,59 | 12:10 16/04/20 |
CAC SMALL | 8.324,180 | 4,30 | 0,05% | 8.401,97 | 8.324,02 | 12:10 16/04/20 |
NEXT 150 | 2.140,910 | 20,20 | 0,95% | 2.158,02 | 2.137,53 | 12:10 16/04/20 |
FTSE EUROTOP100 | 2.475,600 | 16,26 | 0,66% | 2.489,89 | 2.460,39 | 12:10 16/04/20 |
SBF 120 | 3.440,010 | 15,34 | 0,45% | 3.473,47 | 3.435,75 | 12:10 16/04/20 |
SBF 250 | 3.370,180 | 14,83 | 0,44% | 3.402,70 | 3.366,07 | 12:10 16/04/20 |
Portugal
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSI 20 | 4.129,900 | -8,01 | -0,19% | 4.167,29 | 4.115,89 | 12:10 16/04/20 |
Bélgica
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
EURONEXT BEL-20 | 2.946,010 | 25,19 | 0,86% | 2.980,56 | 2.941,12 | 12:10 16/04/20 |
Holanda
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 496,090 | 4,96 | 1,01% | 499,52 | 495,13 | 12:10 16/04/20 |
Suiza
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | 9.320,20 | -218,41 | -2,29% | 9.568,10 | 9.309,94 | 00:00 15/04/20 |
Asia
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 19.290,20 | -259,89 | -1,33% | 19.362,17 | 19.154,41 | 00:00 16/04/20 |
HANG SENG | 24.006,45 | -138,89 | -0,58% | 24.102,91 | 23.854,79 | 00:00 16/04/20 |
Índices globales
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
STOXX600 | 325,210 | 2,15 | 0,67% | 327,24 | 324,47 | 12:10 16/04/20 |
EURONEXT 100 | 861,210 | 4,17 | 0,49% | 868,95 | 860,10 | 12:10 16/04/20 |
EURO STOXX 50 | 2.828,970 | 20,77 | 0,74% | 2.853,57 | 2.824,33 | 12:10 16/04/20 |
Latam
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 33.855,24 | -891,15 | -2,56% | 34.618,40 | 33.805,20 | 00:00 15/04/20 |
IPSA | 2.718,06 | -46,62 | -1,69% | 2.767,02 | 2.706,40 | 00:00 15/04/20 |
MERVAL | 31.847,510 | 1.065,96 | 3,46% | 31.850,36 | 29.419,97 | 20:33 15/04/20 |
COL20 | 9.846,80 | 166,95 | 1,72% | 9.846,87 | 9.679,68 | 00:00 15/11/19 |
LIMA INDICE GENERAL | 14.463,96 | 552,23 | 3,97% | 14.582,57 | 13.883,25 | 23:32 31/03/20 |
Comentarios